Mentahan Excel Pemeriksaan Pelanggan (v5.4 + Tracking)

Copy – Sekali Klik

(Belum ada data)

Preview Tabel

Belum ada data.

Pengunjung

Total records: 40 • Online (last 5 min): 1

IPDeviceLast activityStatusHits
216.73.216.215 Unknown device 2026-02-25 02:29:08 online 2
104.164.173.131 Chrome 2026-02-25 01:50:39 idle 1
104.164.173.229 Chrome 2026-02-25 01:50:33 idle 1
104.164.173.131 Chrome 2026-02-25 01:50:20 idle 1
107.172.195.147 Chrome 2026-02-25 01:50:16 idle 1
104.164.173.229 Chrome 2026-02-25 01:50:13 idle 1
103.196.9.210 Chrome 2026-02-25 01:50:07 idle 1
91.231.89.18 Firefox 2026-02-25 01:16:18 idle 1
43.173.187.185 Unknown device 2026-02-25 01:16:17 idle 1
91.231.89.100 Firefox 2026-02-25 01:15:25 idle 2
91.231.89.23 Firefox 2026-02-25 01:13:11 idle 2
91.231.89.22 Firefox 2026-02-25 01:12:19 idle 1
91.231.89.17 Firefox 2026-02-25 01:12:12 idle 1
91.231.89.20 Firefox 2026-02-25 01:11:40 idle 1
91.231.89.102 Firefox 2026-02-25 01:11:21 idle 1
43.173.132.99 Unknown device 2026-02-25 01:09:40 idle 1
91.231.89.98 Firefox 2026-02-25 01:09:06 idle 1
91.231.89.103 Firefox 2026-02-25 01:08:19 idle 1
103.196.9.131 Chrome 2026-02-25 01:07:03 idle 1
107.172.195.241 Chrome 2026-02-25 01:06:53 idle 1
103.196.9.131 Chrome 2026-02-25 01:06:52 idle 1
43.163.107.197 Unknown device 2026-02-25 01:06:37 idle 1
103.4.250.168 Chrome 2026-02-25 01:01:33 idle 2
103.4.251.121 Chrome 2026-02-25 01:01:23 idle 1
107.172.195.59 Chrome 2026-02-25 01:01:19 idle 1
103.4.251.121 Chrome 2026-02-25 01:01:15 idle 1
107.172.195.144 Chrome 2026-02-25 01:01:14 idle 1
205.169.39.15 Chrome 2026-02-25 00:55:48 idle 1
176.65.148.161 Unknown device 2026-02-25 00:53:10 idle 17
173.249.254.49 Chrome 2026-02-25 00:52:08 idle 1
152.77.98.132 Chrome 2026-02-25 00:51:21 idle 2
104.37.46.170 Chrome 2026-02-25 00:50:57 idle 1
104.164.126.211 Chrome 2026-02-25 00:45:45 idle 1
104.164.126.24 Chrome 2026-02-25 00:45:41 idle 1
104.164.126.211 Chrome 2026-02-25 00:45:24 idle 1
104.164.126.24 Chrome 2026-02-25 00:45:19 idle 1
103.4.251.46 Chrome 2026-02-25 00:45:11 idle 1
103.196.9.253 Chrome 2026-02-25 00:45:04 idle 1
34.123.170.104 Chrome 2026-02-25 00:45:01 idle 1
2604:a880:400:d0::b6e:e001 Unknown device 2026-02-25 00:44:55 idle 1

Catatan: Data IP & User-Agent direkam untuk monitoring penggunaan.

Akses tool diblokir sampai PIN dimasukkan.